Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
148556 01/12/2025 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS 12.485,66 0,00 12.485,66 12.485,66 0,00
148537 01/12/2025 ATIVAR COMERCIO E SERVICO LTDA 5.314,19 0,00 5.314,19 5.314,19 0,00
148535 01/12/2025 ESMR LOCACAO E VENDAS DE VEICULOS LTDA 8.800,00 0,00 8.800,00 8.800,00 0,00
148533 01/12/2025 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRONOMIA - G 103,03 0,00 103,03 103,03 0,00
148530 01/12/2025 COMERCIAL OESTE LTDA 15.602,80 0,00 15.602,80 15.602,80 0,00
148529 01/12/2025 LUCILEIDE DA SILVA AMORIM 74943804500 8.579,00 0,00 8.579,00 8.579,00 0,00
148828 02/12/2025 POSTO MOREIRA- EIRELI 504,13 0,00 504,13 504,13 0,00
148830 02/12/2025 POSTO MOREIRA- EIRELI 504,13 504,13 0,00 0,00 0,00
148831 02/12/2025 POSTO MOREIRA- EIRELI 209,37 0,00 209,37 209,37 0,00
148833 02/12/2025 POSTO MOREIRA- EIRELI 888,19 0,00 888,19 888,19 0,00
Carregando...