Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
024.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FME Débito 01/10/2025 700,00 0,00
024.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA SAÚDE Débito 01/10/2025 1.457,00 0,00
024.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA SAÚDE Débito 02/10/2025 5.150,00 0,00
024.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FMAS Débito 03/10/2025 2.700,00 0,00
024.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA SAÚDE Débito 03/10/2025 4.750,00 0,00
024.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FMAS Débito 06/10/2025 1.580,00 0,00
024.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FMAS Débito 06/10/2025 920,00 0,00
024.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FME Débito 06/10/2025 4.650,00 0,00
024.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA SAÚDE Débito 06/10/2025 15.123,00 0,00
024.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FME Débito 07/10/2025 50.000,00 0,00
Carregando...