Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
7836581567 142911 22/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 5.396,00 0,00 5.396,00 0,00
6174 144253 23/04/2025 PRIMICIA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 119,60 0,00 119,60 119,60
21744 144247 24/04/2025 3S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI-ME 8.129,95 0,00 8.129,95 8.129,95
21746 144216 24/04/2025 3S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI-ME 1.416,39 0,00 1.416,39 1.416,39
21747 144215 24/04/2025 3S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI-ME 729,01 0,00 729,01 729,01
21743 144248 24/04/2025 3S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI-ME 2.579,60 0,00 2.579,60 2.579,60
33912 144267 24/04/2025 POSTO MOREIRA- EIRELI 355,35 0,00 355,35 0,00
33914 144268 24/04/2025 POSTO MOREIRA- EIRELI 81,26 0,00 81,26 0,00
33915 144269 24/04/2025 POSTO MOREIRA- EIRELI 236,38 0,00 236,38 0,00
6175 144270 24/04/2025 PRIMICIA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 551,45 0,00 551,45 551,45
Carregando...