Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
123 142173 10/12/2025 VALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 97734705120 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
286 148909 10/12/2025 V7 EMPREENDIMENTOS LTDA 46.493,70 0,00 46.493,70 0,00
290 148910 10/12/2025 V7 EMPREENDIMENTOS LTDA 66.710,01 0,00 66.710,01 0,00
291 148911 10/12/2025 V7 EMPREENDIMENTOS LTDA 58.708,31 0,00 58.708,31 0,00
288 148912 10/12/2025 V7 EMPREENDIMENTOS LTDA 10.225,02 0,00 10.225,02 0,00
287 148913 10/12/2025 V7 EMPREENDIMENTOS LTDA 6.816,68 0,00 6.816,68 0,00
289 148914 10/12/2025 V7 EMPREENDIMENTOS LTDA 30.675,06 0,00 30.675,06 0,00
285 148915 10/12/2025 V7 EMPREENDIMENTOS LTDA 114.981,24 0,00 114.981,24 0,00
21 142162 10/12/2025 52.371.637 KHAUAN PEDRO SILVA BRAGANCA 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
9157 142180 10/12/2025 ARP TELECOM COMUNICACOES LTDA 1.275,00 0,00 1.275,00 0,00
Carregando...