Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
11 SECRETARIO DE FINANCAS E ORCAMENTO Comissão RPPS 1 0 1 40 4.500,00
16 DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO Comissão RPPS 1 1 0 40 5.200,00
25 SEC DE EDUCACAO Comissão RPPS 1 0 1 40 4.500,00
58 CHEFE DE GABINETE Comissão RPPS 1 0 1 40 998,00
120 SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Comissão RPPS 1 1 0 40 5.200,00
127 APOIO ADMINISTRATIVO - GESTOR Comissão RPPS 1 1 0 40 3.500,00
132 DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO Comissão RPPS 1 0 1 40 5.213,25
148 SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Comissão RPPS 1 0 1 40 5.213,25
Carregando...