Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
024.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FME Débito 05/01/2026 4.530,00 0,00
024.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA SAÚDE Débito 05/01/2026 10.260,00 0,00
024.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FMAS Débito 05/01/2026 915,00 0,00
024.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FME Débito 07/01/2026 15.000,00 0,00
024.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA SAÚDE Débito 09/01/2026 51.900,00 0,00
024.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FME Débito 09/01/2026 178.000,00 0,00
024.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FME Débito 09/01/2026 5.160,00 0,00
024.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FME Débito 09/01/2026 58.000,00 0,00
024.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FMAS Débito 09/01/2026 17.650,00 0,00
024.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FMAS Débito 09/01/2026 15.000,00 0,00
Carregando...