Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
024.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FME Débito 01/07/2025 21.000,00 0,00
024.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA SAÚDE Débito 01/07/2025 8.600,00 0,00
024.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FME Débito 02/07/2025 8.300,00 0,00
024.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FMAS Débito 02/07/2025 10.900,00 0,00
024.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FME Débito 02/07/2025 7.370,00 0,00
024.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FME Débito 02/07/2025 6.800,00 0,00
024.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA SAÚDE Débito 02/07/2025 12.000,00 0,00
024.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA SAÚDE Débito 02/07/2025 1.485,00 0,00
024.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA SAÚDE Débito 02/07/2025 32.000,00 0,00
024.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FME Débito 03/07/2025 3.300,00 0,00
Carregando...