Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
024.1.00.000 FMIJ - FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E JUVENTUDE Débito 01/09/2025 16.450,00 0,00
024.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FMAS Débito 01/09/2025 3.665,00 0,00
024.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FME Débito 01/09/2025 20.600,00 0,00
024.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FME Débito 01/09/2025 13.842,00 0,00
024.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FME Débito 01/09/2025 100,00 0,00
024.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA SAÚDE Débito 01/09/2025 41.680,00 0,00
024.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA SAÚDE Débito 01/09/2025 6.300,00 0,00
024.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA SAÚDE Débito 01/09/2025 1.456,00 0,00
024.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FME Débito 02/09/2025 30.153,35 0,00
024.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA SAÚDE Débito 02/09/2025 7.126,00 0,00
Carregando...